机器型号 | MJT-680 | |
外观尺寸 | 1350*1050*1600mm(LⅹWⅹH)(不含地脚和灯塔) Excluding the anchor and Lighthouse | |
重量 | 约450KG About450KG | |
重复喷印精度 | ±0.02mm | |
PCB板控制系统 | PCB尺寸范围 | 60ⅹ60mm(Min)~500ⅹ500mm(Max) |
PCB厚度范围 | 0.5mm~3mm | |
PCB最大重量 | 0.8KG | |
PCB弯曲 | ±1mm | |
PCB夹紧系统边缘间隙 | 前后均为:3mm | |
运动系统 | 进板方向 | 左→右 |
传输部分 | 扁平皮带传输,自动进、出板 | |
是否自动调节轨道 | 可自动 | |
头是否可旋转 | 0~180º | |
油墨喷印系统 | 最大喷印行数 | 3行 |
油墨点大小 | 36µ/40µ/50µ | |
解析度 | 150dpi | |
可喷印字符 | 大小写英文字母,阿拉伯数字及常用符号等 | |
防伪防串货功能 | 喷印内容可随时间变化而自动变更、达到防伪目的,喷印明码暗码流水号 | |
视觉定位系统 | 高清晰工业CCD和,Mark点补偿 | |
光源 | LED光源 | |
操作界面 | 操作系统 | Windows 7 |
语言 | 中文/英文 | |
操作手册 | 视频/PDF | |
条码扫描仪 | 选配 | |
是否上传工厂管理系统 | 客制化系统集成 | |
气味是否收集过滤 | 选配 | |
前后设备通讯 | SMEMA | |
网络 | 以太网100M Ethernet 100M | |
电源 | AC220V 50/60Hz/20A | |
气压 | 5~8 Bar |
机器搭配方案图:
样本图片:
机器尺寸图: